SZ Анкеp для высоких нагpузок
-Европейское техническое свидетельство, опция 7, для сжатой и растянутой зоны бетона
-Пожароустойчивость F30–F120
-Разрешен для использования в системах пожаротушения, начиная с М8
-Возможность подтягивания благодаря деформируемой пластиковой втулке
-Болтовая и шпилечная версии анкера
-Контролируемое расклинивание
-Оцинкованная сталь 8.8, толщина покрытия > 5 мкм EN ISO 4042
-Сквозной монтаж
Контрольные знаки: Сертификат на пожароустойчивость по DIN 4102, Сертификат для использования в системах пожаротушения VDS Schadenverhutung GmbH, Германия, Испытательный центр защитных сооружений сертификат на шоковую нагрузку, г. Берн, Швейцария, Европейское техническое свидетельство на продукцию (ETAG 020), Техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве ФАУ «ФЦС» , Производитель MKT.
Строительные материалы: Бетон, Природный камень.
Применение: Крепления строительных конструкций при строительстве мостов и тоннелей, а так же для крепления колонн, балок перекрытия и инженерного оборудования. Монтаж подвесных элементов лифтовых конструкций и строительных элементов подверженных ветровым и динамическим воздействиям.
Артикул | Диаметр анкера и бура d, мм | Длина анкера L, мм | Резьба | Полезная длина t, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Цена руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14005301 | 10 | 65 | М6 | 2 | SW10 | 100 | уточняйте у менеджера | |
14615301 | 28 | 192 | M20 | 30 | SW30 | 10 | 9 192,90 | Купить |
14010301 | 10 | 75 | М6 | 10 | SW10 | 50 | 4 536,50 | Купить |
14025301 | 10 | 95 | M6 | 30 | SW10 | 50 | 4 889,00 | Купить |
14030301 | 10 | 115 | M6 | 50 | SW10 | 50 | 5 147,50 | Купить |
14105301 | 12 | 75 | M8 | 2 | SW13 | 50 | уточняйте у менеджера | |
14110301 | 12 | 85 | M8 | 10 | SW13 | 50 | 6 071,50 | Купить |
14125301 | 12 | 105 | M8 | 30 | SW13 | 50 | 6 783,50 | Купить |
14130301 | 12 | 125 | M8 | 50 | SW13 | 25 | 3 785,25 | Купить |
14205301 | 15 | 91 | M10 | 2 | SW17 | 25 | уточняйте у менеджера | |
14215301 | 15 | 106 | M10 | 15 | SW17 | 25 | 4 429,50 | Купить |
14220301 | 15 | 116 | M10 | 25 | SW17 | 25 | 4 635,00 | Купить |
14225301 | 15 | 136 | M10 | 45 | SW17 | 25 | 5 102,75 | Купить |
14240301 | 15 | 186 | M10 | 95 | SW17 | 25 | 6 246,25 | Купить |
14305301 | 18 | 107 | M12 | 2 | SW19 | 20 | уточняйте у менеджера | |
14310301 | 18 | 117 | M12 | 10 | SW19 | 20 | 5 391,20 | Купить |
14315301 | 18 | 127 | M12 | 20 | SW19 | 20 | 5 439,60 | Купить |
14325301 | 18 | 147 | M12 | 40 | SW19 | 20 | 6 337,00 | Купить |
14335301 | 18 | 177 | M12 | 70 | SW19 | 20 | 7 241,00 | Купить |
14505301 | 24 | 130 | M16 | 2 | SW24 | 10 | уточняйте у менеджера | |
14515301 | 24 | 150 | M16 | 20 | SW24 | 10 | 5 540,10 | Купить |
14525301 | 24 | 180 | M16 | 50 | SW24 | 10 | 6 056,70 | Купить |
14555301 | 24 | 150 | M16 | 2 | SW24 | 10 | уточняйте у менеджера | |
14565301 | 24 | 180 | M16 | 30 | SW24 | 10 | уточняйте у менеджера | |
14575301 | 24 | 200 | M16 | 50 | SW24 | 10 | 7 729,20 | Купить |
14610301 | 28 | 172 | M20 | 10 | SW30 | 10 | 7 760,70 | Купить |
14625301 | 28 | 222 | M20 | 60 | SW30 | 5 | 5 233,15 | Купить |
14630301 | 28 | 262 | M20 | 100 | SW30 | 5 | 6 017,60 | Купить |
Артикул | Диаметр анкера и бура d, мм | Длина анкера L, мм | Резьба | Полезная длина t, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Цена руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16005301 | 10 | 67 | M6 | SW10 | 100 | уточняйте у менеджера | ||
16010301 | 10 | 77 | M6 | 10 | SW10 | 50 | 4 536,50 | Купить |
16025301 | 10 | 97 | M6 | 30 | SW10 | 50 | 4 889,00 | Купить |
16030301 | 10 | 117 | M6 | 50 | SW10 | 50 | 5 462,50 | Купить |
16045301 | 10 | 167 | M6 | 100 | SW10 | 25 | 3 597,50 | Купить |
16105301 | 12 | 80 | M8 | 0 | SW13 | 50 | уточняйте у менеджера | |
16110301 | 12 | 90 | M8 | 10 | SW13 | 50 | 6 071,50 | Купить |
16125301 | 12 | 110 | M8 | 30 | SW13 | 50 | 6 783,50 | Купить |
16130301 | 12 | 130 | M8 | 50 | SW13 | 25 | 3 785,25 | Купить |
16145301 | 12 | 180 | M8 | 100 | SW13 | 25 | 4 717,75 | Купить |
16205301 | 15 | 96 | M10 | 0 | SW17 | 25 | уточняйте у менеджера | |
16215301 | 15 | 111 | M10 | 15 | SW17 | 25 | 4 429,50 | Купить |
16220301 | 15 | 121 | M10 | 25 | SW17 | 25 | 4 635,00 | Купить |
16225301 | 15 | 141 | M10 | 45 | SW17 | 25 | 5 102,75 | Купить |
16240301 | 15 | 191 | M10 | 95 | SW17 | 25 | 6 246,25 | Купить |
16305301 | 18 | 112 | M12 | 0 | SW19 | 20 | уточняйте у менеджера | |
16310301 | 18 | 122 | M12 | 10 | SW19 | 20 | 5 391,20 | Купить |
16315301 | 18 | 132 | M12 | 20 | SW19 | 20 | 5 439,60 | Купить |
16325301 | 18 | 152 | M12 | 40 | SW19 | 20 | 6 337,00 | Купить |
16335301 | 18 | 182 | M12 | 70 | SW19 | 20 | 7 241,00 | Купить |
16340301 | 18 | 212 | M20 | 100 | SW19 | 10 | 3 929,10 | Купить |
16505301 | 24 | 137 | M12 | 0 | SW19 | 10 | уточняйте у менеджера | |
16515301 | 24 | 157 | M12 | 20 | SW19 | 10 | 5 540,10 | Купить |
16525301 | 24 | 187 | M12 | 50 | SW19 | 10 | 6 056,70 | Купить |
16530301 | 24 | 237 | M16 | 100 | SW24 | 5 | 3 238,85 | Купить |
16555301 | 24 | 152 | M16 | 0 | SW24 | 10 | уточняйте у менеджера | |
16565301 | 24 | 182 | M16 | 30 | SW24 | 10 | 6 419,40 | Купить |
16575301 | 24 | 202 | M16 | 50 | SW24 | 10 | 7 729,20 | Купить |
16610301 | 28 | 181 | M20 | 10 | SW30 | 10 | 7 760,70 | Купить |
16615301 | 28 | 201 | M20 | 30 | SW30 | 10 | 9 192,90 | Купить |
16625301 | 28 | 231 | M20 | 60 | SW30 | 5 | 5 233,15 | Купить |
16630301 | 28 | 271 | M20 | 100 | SW30 | 5 | 6 017,60 | Купить |
Артикул | Диаметр анкера и бура d, мм | Длина анкера L, мм | Резьба | Полезная длина t, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. | Цена руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011801 | 10 | 70 | M6 | 10 | HEX4 | 50 | 7 178,00 | Купить |
14021801 | 10 | 85 | M6 | 25 | HEX4 | 50 | 7 547,00 | Купить |
14031801 | 10 | 100 | M6 | 45 | HEX4 | 50 | уточняйте у менеджера | |
14111801 | 12 | 80 | M8 | 10 | HEX5 | 50 | 7 777,50 | Купить |
14121801 | 12 | 95 | M8 | 25 | HEX5 | 50 | 8 747,50 | Купить |
14131801 | 12 | 120 | M8 | 50 | HEX5 | 25 | 4 763,75 | Купить |
14211801 | 15 | 95 | M10 | 10 | HEX6 | 25 | 5 535,50 | Купить |
14221801 | 15 | 110 | M10 | 25 | HEX6 | 25 | 5 930,25 | Купить |
14226801 | 15 | 120 | M10 | 35 | HEX6 | 25 | 6 076,75 | Купить |
14231801 | 15 | 135 | M10 | 50 | HEX6 | 25 | 6 383,00 | Купить |
14316801 | 18 | 115 | M12 | 20 | HEX8 | 20 | 7 643,00 | Купить |
14326801 | 18 | 135 | M12 | 40 | HEX8 | 20 | 7 899,40 | Купить |
Контрольные значения:
- Высококачественный нейлон, полиамид РА6
- Производитель
Применение: Картины, светильники, кронштейны, стальные профили, общестроительные работы, электроустановочные изделия, рейки.